/*
	* DHTML Menu version 3.3.19
	* written by Andy Woolley
	* Copyright 2002 Andy Woolley. All Rights Reserved.
	*
	* Please feel free to use this code on your own website free of charge.
	* You can also distribute and modify this source code as long as this
	* Copyright notice remains intact and that you send me notice that you
	* intend to use this code on your website. 
	*
	* Limited support for this script is provided
	* Commercial licence agreements are available on request for use & full support.
	* You can send email to menu3@milonic.com 

	* Script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
	*/

//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.



////////////////////////////////////
// Editable properties START here //
////////////////////////////////////

// Special effect string for IE5.5 or above please visit http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=88);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}


timegap=100				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=3			// Follow Scrolling speed
followrate=30			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=0;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=-2;		// Sub menu offset Left position

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"ffffff",					// Mouse Off Font Color
"ffffff",				// Mouse Off Background Color
"ffffff",				// Mouse On Font Color
"ffffff",				// Mouse On Background Color
"ffffff",				// Menu Border Color 
,						// Font Size in pixels
,				// Font Style (italic or normal)
,					// Font Weight (bold or normal)
,		// Font Name
1,						// Menu Item Padding
"http://www.quatrecantons.com/calig/arrowhi.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
,				// 3D High Color
,				// 3D Low Color
,				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
,					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
,			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
,				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
,				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]


style2=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"ffffff",				// Mouse Off Font Color
"848484",				// Mouse Off Background Color
"ffff66",				// Mouse On Font Color
"444444",				// Mouse On Background Color
"ffffff",				// Menu Border Color 
12,				// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"bold",				// Font Weight (bold or normal)
"Arial,Verdana",		             // Font Name
3,				// Menu Item Padding
"http://www.quatrecantons.com/calig/arrowhi.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,				// 3D Border & Separator bar
,				// 3D High Color
,				// 3D Low Color
,				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
,				// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
,			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
,				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
,				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]


style3=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"000000",				// Mouse Off Font Color
"EFEDDE",				// Mouse Off Background Color
"000000",				// Mouse On Font Color
"C1D2EE",				// Mouse On Background Color
"8A867A",				// Menu Border Color 
12,					// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",					// Font Weight (bold or normal)
"Arial,Verdana",		// Font Name
3,				// Menu Item Padding
"http://www.quatrecantons.com/calig/arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
1,				// 3D Border & Separator bar
"FFFFFF",				// 3D High Color
"000000",				// 3D Low Color
,				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
,				// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
,			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
,				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
,				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]




addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
0,				// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
,				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
,					// Menu Width - Menus width in pixels
1,					// Menu Border Width 
"center",					// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
,				// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
"left",					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use

,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/agenda.gif border=0 width=58 height=17>","show-menu=1",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/revista.gif border=0 width=60 height=17>","show-menu=2",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/noticies.gif border=0 width=62 height=17>","show-menu=3","http://www.quatrecantons.com/calig/noticies.htm",,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/calig.gif border=0 width=46 height=17>","show-menu=4",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/imatges.gif border=0 width=62 height=17>","show-menu=5",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/ajuntament.gif border=0 width=84 height=17>","show-menu=6",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/guia.gif border=0 width=40 height=17>","show-menu=7",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/utilitats.gif border=0 width=57 height=17>","show-menu=8",,,1
,"<img src=http://www.quatrecantons.com/calig/navega/enllacos.gif border=0 width=65 height=17>","show-menu=9",,,1
])

	addmenu(menu=["1",,,170,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Redacció de la revista","http://www.quatrecantons.com/calig/redaccio.htm",,,1
	,"Formulari de subscripció","http://www.quatrecantons.com/calig/formular.htm",,,1
	,"Dites populars","http://www.quatrecantons.com/calig/dites.htm",,,1
	,"Costumari","http://www.quatrecantons.com/calig/costumari.htm",,,1
	,"Pluviometria","show-menu=1-1",,,1
	])

		addmenu(menu=["1-1",,,150,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Taula de dades","http://www.quatrecantons.com/calig/dades.htm",,,1
		,"Mitjana 1990-2002","http://www.quatrecantons.com/calig/mitjana.htm",,,1
		,"Totals anuals 1990-2002","http://www.quatrecantons.com/calig/totanual.htm",,,1
		,"Pluviometria 1990","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio90.htm",,,1
		,"Pluviometria 1991","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio91.htm",,,1
		,"Pluviometria 1992","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio92.htm",,,1
		,"Pluviometria 1993","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio93.htm",,,1
		,"Pluviometria 1994","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio94.htm",,,1
		,"Pluviometria 1995","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio95.htm",,,1
		,"Pluviometria 1996","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio96.htm",,,1
		,"Pluviometria 1997","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio97.htm",,,1
		,"Pluviometria 1998","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio98.htm",,,1
		,"Pluviometria 1999","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio99.htm",,,1
		,"Pluviometria 2000","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio00.htm",,,1
		,"Pluviometria 2001","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio01.htm",,,1
		,"Pluviometria 2002","http://www.quatrecantons.com/calig/pluvio02.htm",,,1
		])


	addmenu(menu=["2",,,170,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Revistes de l'any 1997","show-menu=2-1",,,1
	,"Revistes de l'any 1998","show-menu=2-2",,,1
	,"Revistes de l'any 1999","show-menu=2-3",,,1
	,"Revistes de l'any 2000","show-menu=2-4",,,1
              ,"Revistes de l'any 2001","show-menu=2-5",,,1
	,"Revistes de l'any 2002","show-menu=2-6",,,1
	,"Revistes de l'any 2003","show-menu=2-7",,,1
	])

		addmenu(menu=["2-1",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 30 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila30.htm",,,1
		,"Nº 31 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila31.htm",,,1
		,"Nº 32 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila32.htm",,,1
		,"Nº 33 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila33.htm",,,1
		])

 		addmenu(menu=["2-2",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 34 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila34.htm",,,1
		,"Nº 35 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila35.htm",,,1
		,"Nº 36 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila36.htm",,,1
		,"Nº 37 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila37.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["2-3",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 38 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila38.htm",,,1
		,"Nº 39 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila39.htm",,,1
		,"Nº 40 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila40.htm",,,1
		,"Nº 41 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila41.htm",,,1
		])

 		addmenu(menu=["2-4",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 42 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila42.htm",,,1
		,"Nº 43 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila43.htm",,,1
		,"Nº 44 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila44.htm",,,1
		,"Nº 45 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila45.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["2-5",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 46 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila46.htm",,,1
		,"Nº 47 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila47.htm",,,1
		,"Nº 48 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila48.htm",,,1
		,"Nº 49 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila49.htm",,,1
		])

 		addmenu(menu=["2-6",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 50 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila50.htm",,,1
		,"Nº 51 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila51.htm",,,1
		,"Nº 52 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila52.htm",,,1
		,"Nº 53 Octubre-Novembre-Desembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila53.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["2-7",,,215,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Nº 54 Gener-Febrer-Març","http://www.quatrecantons.com/calig/vila54.htm",,,1
		,"Nº 55 Abril-Maig-Juny","http://www.quatrecantons.com/calig/vila55.htm",,,1
		,"Nº 56 Juliol-Agost-Setembre","http://www.quatrecantons.com/calig/vila56.htm",,,1
		])

	addmenu(menu=["4",,,140,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Història","http://www.quatrecantons.com/calig/historia.htm",,,1
	,"Taula cronològica","show-menu=4-1",,,1
	,"Geografia","http://www.quatrecantons.com/calig/geografi.htm",,,1
	,"Població","http://www.quatrecantons.com/calig/poblacio.htm",,,1
	,"Gastronomia","http://www.quatrecantons.com/calig/gastrono.htm",,,1
	,"Festes tradicionals","http://www.quatrecantons.com/calig/festes.htm",,,1
	,"Mantenidors","http://www.quatrecantons.com/calig/mantenid.htm",,,1
	,"Festa de Sant Vicent","show-menu=4-2",,,1
	,"Edificis singulars","http://www.quatrecantons.com/calig/edificis.htm",,,1
	,"Gegants calijons","http://www.quatrecantons.com/calig/gegants.htm",,,1
	,"La Torre medieval","http://www.quatrecantons.com/calig/torre.htm",,,1
	,"Centre de Cultura","show-menu=4-3",,,1
	])

		addmenu(menu=["4-1",,,80,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Segle XIII","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXIII.htm",,,1
		,"Segle XIV","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXIV.htm",,,1
		,"Segle XVI","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXVI.htm",,,1
		,"Segle XVII","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXVII.htm",,,1
		,"Segle XVIII","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXVIII.htm",,,1
		,"Segle XIX","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXIX.htm",,,1
		,"Segle XX","http://www.quatrecantons.com/calig/segleXX.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["4-2",,,210,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Biografia de fra Vicent Ferrer","http://www.quatrecantons.com/calig/vicentfe.htm",,,1
		,"Sant Vicent en la Història de Càlig","http://www.quatrecantons.com/calig/diada.htm",,,1
		,"La festa de sant Vicent en el passat","http://www.quatrecantons.com/calig/passat.htm",,,1
		,"Basilio Sorlí el lloer","http://www.quatrecantons.com/calig/basilio.htm",,,1
		,"Una relació no dita a la festa","http://www.quatrecantons.com/calig/nodita.htm",,,1
		,"1991: recuperació de la festa","http://www.quatrecantons.com/calig/avui91.htm",,,1
		,"Relació de 1991","http://www.quatrecantons.com/calig/relac91.htm",,,1
		,"Relació de 1993","http://www.quatrecantons.com/calig/relac93.htm",,,1
		,"Relació de 1999","http://www.quatrecantons.com/calig/relac99.htm",,,1
		,"Relació de 2000","http://www.quatrecantons.com/calig/relac00.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["4-3",,,240,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Introducció a l'acte d'inauguració","http://www.quatrecantons.com/calig/intro.htm",,,1
		,"Inauguració del carrer d'Agustí Mercé","http://www.quatrecantons.com/calig/carrer.htm",,,1
		,"Inauguració del mural","http://www.quatrecantons.com/calig/mural.htm",,,1
		,"Acte d'inauguració del Centre de Cultura","http://www.quatrecantons.com/calig/inaugura.htm",,,1
		])
	
	addmenu(menu=["5",,,175,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Imatges de la vila (color)","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesvilacolor/imatgesvilacolor.htm",,,1
	,"Imatges de la vila (B/N)","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesvilabn/imatgesvilabn.htm",,,1
	,"Imatges de calijons","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgescalijons/imatgescalijons.htm",,,1
	,"Imatges de les festes","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesfestes/imatgesfestes.htm",,,1
	,"Imatges de Sant Vicent","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesantvicent/imatgesantvicent.htm",,,1
	,"Imatges del Socors","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesocors/imatgesocors.htm",,,1
              ,"Imatges de la Torre","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgestorre/imatgestorre.htm",,,1
	,"Imatges del terme","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesterme/imatgesterme.htm",,,1
	,"Imatges del Centre de Cultura","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgescentre/imatgescentre.htm",,,1
	,"Imatges d'edificis singulars","http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5045/imatgesedificis/imatgesedificis.htm",,,1
	])


	addmenu(menu=["6",,,115,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Dades generals","show-menu=6-1",,,1
	,"Ajuntament 1995","show-menu=6-2",,,1
	,"Ajuntament 1999","show-menu=6-3",,,1
	,"Ajuntament 2003","show-menu=6-4",,,1
	])

		addmenu(menu=["6-1",,,160,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Agenda local","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam6.htm",,,1
		,"Evolució del vot municipal","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam4.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["6-2",,,162,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Candidatures municipals","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam3.htm",,,1
		,"Eleccions municipals 1995","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam2.htm",,,1
		,"Alcalde i regidors 1995","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam1.htm",,,1
		,"Entrevistes als candidats","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam5.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["6-3",,,162,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Candidatures municipals","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam7.htm",,,1
		,"Eleccions municipals 1999","http://www.quatrecantons.com/calig/ajunta10.htm",,,1
		,"Alcalde i regidors 1999","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam9.htm",,,1
		,"Entrevistes als candidats","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam8.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["6-4",,,162,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Candidatures municipals","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam11.htm",,,1
		,"Eleccions municipals 2003","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam12.htm",,,1
		,"Alcalde i regidors 2003","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam13.htm",,,1
		,"Entrevistes als candidats","http://www.quatrecantons.com/calig/ajuntam14.htm",,,1
		])

	addmenu(menu=["7",,,190,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Introducció","http://www.quatrecantons.com/calig/guia1.htm",,,1
	,"Carrers i partides del terme","http://www.quatrecantons.com/calig/guia2.htm",,,1
	,"Telèfons d'interès general","http://www.quatrecantons.com/calig/guia3.htm",,,1
	,"Ajuntament de Càlig","http://www.quatrecantons.com/calig/guia4.htm",,,1
              ,"Església catòlica","http://www.quatrecantons.com/calig/guia5.htm",,,1
	,"Comunicacions","http://www.quatrecantons.com/calig/guia6.htm",,,1
	,"Assistència sanitària","http://www.quatrecantons.com/calig/guia7.htm",,,1
	,"Associacions","http://www.quatrecantons.com/calig/guia8.htm",,,1
	,"Serveis comercials i industrials","http://www.quatrecantons.com/calig/guia9.htm",,,1
	,"Evolució de la població","http://www.quatrecantons.com/calig/guia10.htm",,,1
	])

	addmenu(menu=["8",,,145,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Qüestionari sobre Càlig","http://www.quatrecantons.com/calig/questionari.htm",,,1
	,"Recerca a la web","http://www.quatrecantons.com/calig/buscador.htm",,,1
	,"Metabuscador","http://www.quatrecantons.com/calig/metabuscador.html",,,1
	,"Euroconversor","http://www.quatrecantons.com/calig/euroconv.htm",,,1
              ,"Jocs interessants","show-menu=8-1",,,1
	,"Castellanismes a Càlig","http://www.quatrecantons.com/calig/estudi.htm",,,1
	])

		addmenu(menu=["8-1",,,100,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
		,"Batalla naval","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/batallanaval.htm",,,1
		,"Concentració","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/concentracio.htm",,,1
		,"Ordre numèric","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/ordrenumeric.htm",,,1
		,"Quatre en ratlla","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/quatreenratlla.htm",,,1
		,"Tres en ratlla","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/tresenratlla.htm",,,1
		,"Desmuntar","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/desmuntar.htm",,,1
		,"El Penjat","http://www.quatrecantons.com/calig/jocs/elpenjat.htm",,,1
		])

addmenu(menu=["9",,,120,1,"",style3,,"left","Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=2)",,,,,,,,,,,,
	,"Enllaços comarcals","http://www.quatrecantons.com/calig/maestrat.htm",,,1
	,"Altres enllaços","http://www.quatrecantons.com/calig/altresenllacos.htm",,,1
	])

dumpmenus()